Oprócz szlaków uwielbiam również górskie wyzwania. To projekty, które wykraczają poza klasyczne przejście jednej trasy- mogą polegać na zdobyciu określonej liczby szczytów, pokonaniu wymagającej trasy, pętli lub realizacji konkretnego celu górskiego. Część z nich można ukończyć podczas jednego wyjazdu, inne realizować etapami przez wiele miesięcy lub lat.
| ✅ | Wyzwanie | Region | Cel |
|---|---|---|---|
| ✅ | TURYSTYCZNA KORONA TATR | POLSKA, SŁOWACJA | 60/60 |
| ✅ | KORONA GÓR POLSKI | POLSKA | 28/28 |
| ✅ | ORLA PERĆ | POLSKA | 4,3 km |
| ☐ | DIAMENT PIENIN | POLSKA | 52 km |
| ✅ | SZMARAGD DUNAJCA | POLSKA, SŁOWACJA | 32 km |
| ✅ | RUBIN SZCZAWNICY | POLSKA | 42 km |
| ☐ | POTRÓJNA KORONA | POLSKA | 80 km |
| ☐ | ŻYLETA SUDECKA | POLSKA | 70 km |
| ✅ | DRABINA WAŁBRZYSKA | POLSKA | 80 km |
| ☐ | PERCI POLSKICH GÓR | POLSKA | 5/11 |
| ☐ | DIADEM POLSKICH GÓR | POLSKA | ?/80 |
| ☐ | SUDECKI WŁÓCZYKIJ | POLSKA, CZECHY, NIEMCY | ?/100 |
| ☐ | WIELKA KORONA TATR | SŁOWACJA, POLSKA | 3/14 |
| ☐ | KORONA EUROPY | EUROPA | 5/46 |
| ☐ | TRAWERS ALPSPITZE | NIEMCY, Alpy Bawarskie | 2628 m n.p.m. |
| ✅ | TRAWERS WATZMANNA | NIEMCY, Alpy Bawarskie | 2713 m n.p.m. |
| ☐ | SEVEN SUMMITS STUBAI | AUSTRIA, Tyrol | 7 trzytysięczników |
| ☐ | NATIONAL THREE PEAKS | WIELKA BRYTANIA | 3 szczyty/ 24h |
| ✅ | EDALE SKYLINE CHALLENGE | ANGLIA, Peak District | 33-35 km |
| ☐ | FEDERATION PEAK | AUSTRALIA, Tasmania | 1224 m n.p.m. |
| ☐ | MOUNT KENYA | KENIA | 5199 m n.p.m. |
| ☐ | ISLAND PEAK | NEPAL, Himalaje | 6189 m n.p.m. |
| ☐ | MERA PEAK | NEPAL, Himalaje | 6476 m n.p.m. |
